オレンジ・スィート成分表(200年度) もどる
成分 | 結果 % | 社内規定 |
ピネン | 0.57 | |
サビネン | 0.25 | |
ミルセン | 2.03 | <=5.00 |
リモネン | 95.86 | 89.00~97.00 |
β?フェランドレン | 0.25 | |
オクチル・アルデヒド | 0.32 | |
アルデヒドc9 | 0.19 | |
リナロール | 0.36 | |
ゲラニアール&ネラール | 0.12 | |
計 |
Dr.Eberhardt社社内基準 | ||
密 度 (20℃) (g/cm³) | 0.844 | 0.842~0.850 |
屈折率 (20℃) | 1.471 | 1.470?1.476 |
施光度 (20℃) | +97.85 | +94°?99° |
引火点 | +48℃ |