150 スペアミント 10ml ¥2,300 |
ケモタイプ(ChemoType)について➡
瓶の蓋は、開けにくいことがあります。 これは、幼児の誤飲を防止するためです。ヨーロッパではすべてこの形状の蓋になっています。
精油瓶の蓋の開け方
LACON オーガニック認証 2019_2020
アンジェリカ・ルート | Bio | 成分表 ◎ |
1ml | 4,300円 | は | バジル | Bio | 5ml | ◎ | 2,500円 | ||
イランイラン・エキストラ | Bio | ◎ | 5mll | 3.080円 | パチュリ | Bio | 5ml | ◎ | 2100円 | |||
ウィンターグリーン | Bio | ◎ | 5ml | 3,080円 | パルマローザ | Bio | 5ml | ◎ | 2,200円 | |||
オリバナム/フランキンセンス | Bio | ◎ | 5ml | 3,410円 | バレリアン・ルート | Bio | 5ml | ◎ | 4,400円 | |||
オレンジスィート | Bio | ◎ | 10ml | 2,200円 | ヒソップ | 5ml | 4,000円 | |||||
オレンジ・ビター | Bio | 5ml | 2,750円 | プティグレン | Bio | 5ml | ◎ | 2,200円 | ||||
か | カモミール・ジャーマン | 1ml | 3,500円 | フェンネル | Bio | 5ml | ◎ | 2,200円 | ||||
カモミール・ローマン | ◎ | 1ml | 3,850円 | ヘリクリサム | Bio | 2.5ml | ◎ | 5,400円 | ||||
カモミール in ホホバオイル 2% | 10ml | 2,640円 | ペッパー・ブラック | Bio | 5ml | ◎ | 2,600円 | |||||
カモミール in ホホバオイル 10% | 5ml | 2,750円 | ペパーミント・ミッチャム | Bio | 10ml | ◎ | 2,600円 | |||||
カユプテ | Bio | ◎ | 10ml | ペパーミント・アルベンシス | Bio | 10ml | ◎ | 2,100円 | ||||
キャロット・シード | Bio | 5ml | 3,300円 | ベチバー | Bio | 5ml | ◎ | 4,000円 | ||||
クラリセージ | Bio | ◎ | 5ml | 3,410 円 |
ベルガモット | Bio | 5ml | ◎ | 2,500円 | |||
グレープフルーツ | Bio | ◎ | 10ml | 3,740円 | ベンゾイン(アブソリュート) | Bio | 5ml | ◎ | 2,400円 | |||
クローブ・バッツ | Bio | 10ml | 2,420円 | ホー・ウッド | 10ml | ◎ | 2,100円 | |||||
さ | サイプレス | Bio | ◎ | 5ml | 2,200円 | マ | マヌカ | 5ml | ◎ | |||
サンダルウッド・オーストラリア産 | Bio | ◎ | 5ml | 12,100円 | マグワート | 5ml | ◎ | |||||
サンダルウッド・インド産 | ◎ | 2.5ml | 8,690円 | マジョラム(スパニッシュ・マジョラム) | Bio | 5ml | ◎ | 2,200円 | ||||
シダーウッド・アトラス | Bio | ◎ | 5ml | 2,090 円 | Bio | スィート・マジョラム | Bio | 5ml | ◎ | 2,600円 | ||
シダーウッド・バージニア | ◎ | 10ml | 2,,200円 | マートル | 10ml | ◎ | ||||||
シトロネラ | Bio | ◎ | 10ml | 2,420円 | マンダリン・グリーン | Bio | 5ml | ◎ | 2,100円 | |||
シナモン・バーク(樹皮) | ◎ | 5ml | 3,080円 | ミルラ | 5ml | ◎ | 2,400円 | |||||
シナモン・カシア | ◎ | 5ml | 2,200円 | メリッサ | 1ml | ◎ | 6,300円 | |||||
ジャスミン/アブソリュート | ◎ | 1ml | 5,500円 | メリッサ2% inホホバオイル | 10ml | |||||||
ジャスミン in ホホバオイル 2% | 10ml | 2,860円 | もみの木 | 10ml | ◎ | 2,200円 | ||||||
ジャスミン in ホホバオイル 10% | 5ml | 3,410円 | や | ユーカリ・ グロビュルス | Bio | 10ml | ◎ | 2,000円 | ||||
ジュニパー・ベリー (液果) | Bio | ◎ | 5ml | 2,970円 | ユーカリ・ラディアータ | Bio | 10ml | ◎ | 2,400円 | |||
ジンジャー | ◎ | 5ml | 3,410円 | ユーカリ・レモン | Bio | 10ml | ◎ | 2,200円 | ||||
スパイクナード | Bio | ◎ | 5ml | 4,950円 | ら | ライム (水蒸気蒸留で採油) | 10ml | ◎ | 2,500円 | |||
セージ | ◎ | 10ml | 2,530円 | ラヴィンツァラ | Bio | 5ml | ◎ | 2,400円 | ||||
ゼラニウム・ブルボン | Bio | ◎ | 5ml | 3,080円 | ラベンダー・バレーム(バレーム地方の山) | 10ml | ◎ | 3,500円 | ||||
た | タイム(ケモタイプ:リナロール) | Bo | ◎ | 5ml | 3,410円 | ラベンダー・フランス | Bio | 10ml | ◎ | 3,400円 | ||
ティートリー | Bio | ◎ | 10ml | 2,750円 | リトセア | 10ml | ◎ | 2,100円 | ||||
な | ニアウリ | Bio | ◎ | 10lm | 2,200円 | レモン | Bio | 10ml | ◎ | 2,300円 | ||
ネロリ | ◎ | 1ml | 4,510円 | レモングラス | Bio | 10ml | ◎ | 2,200円 | ||||
ネロリ in ホホバオイル 2% | 10ml | 2,860円 | ローズ・ダマスク (水蒸気蒸留) | Bio | 1ml | ◎ | 11,000円 | |||||
ネロリ in ホホバオイル 10% | 5ml | 2,860円 | ローズ2% in ホホバオイル | Bio | 10ml | 4,100円 | ||||||
は | バーベナ・グラス | 5mll | 2,750円 | ローズ10% | Bio | 5ml | 6,100円 | |||||
パイン・スコッチ | Bio | ◎ | 5ml | 2,310円 | ローズウッド | 5ml | 3,500円 | |||||
スイス・パイン(ヨーロッパハイマツ) | Bio | ◎ | 5ml | 2,310円 | ローズマリー | Bio | 10ml |
◎ | 2600円 |
thymus zygis ct. Linalool または thymus officinalis ct. Linalool